lunes, 27 abril
Lamentablemente en este día alegre en el que salen los niños a pasear las cifras en nuestro Departamento de Salud se disparan con 9 nuevos positivos y 4 personas fallecidas.
Sanidad confirma 6.243 altas y 249 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana
Requena (27/04/20) Redacción
Los datos conocidos hoy sobre el día de ayer son excelentes, con tan solo 1 nuevo positivo y 0 fallecidos; sin embargo tenemos que volver a hacer incidencia en las TASAS, que es el dato que utiliza Conselleria de Sanidad para hacer las comparativas entre los distintos Departamentos de Salud. Recordamos que las tasas se calculan por el valor acumulado real de positivos o fallecidos por cada 1000.000 habitantes, y en ambos, ocupamos lamentablemente la primera posición, con mucha diferencia con el resto, como podéis ver en las tablas siguientes
26-abr | |||
DEPARTAMENTO DE SALUD | POSITIVOS | TASAS | Var Pos |
Requena | 416 | 807,9 | 0,24 |
La Plana | 682 | 364,2 | – |
La Marina Baja | 671 | 362,1 | – |
Alcoy | 418 | 305 | 0,73 |
Valencia La Fe | 850 | 294,6 | 0,34 |
Vcia H Geral | 929 | 255,2 | – |
Elda | 481 | 253,7 | 17,51 |
Vcia Doctor Peset | 704 | 251,8 | – |
Sagunto | 383 | 250,3 | 3,22 |
Manises | 454 | 219,1 | – 0,23 |
Castellón | 618 | 218,4 | 0,69 |
San Juan | 482 | 216,4 | 0,23 |
Vcia ArnauVill.-Lliria | 690 | 215,8 | 0,33 |
Alicante H Gral | 591 | 212,5 | – |
Vcia Clinic-Malvarrosa | 727 | 210,3 | – |
Torrevieja | 377 | 202,7 | 0,30 |
Elche H Gral | 322 | 199,2 | 4,40 |
Vinaroz | 180 | 198,2 | – |
La Ribera | 428 | 164,8 | – 0,24 |
Xátiva-Onteniente | 281 | 144,5 | 2,56 |
Gandía | 237 | 133,3 | 0,83 |
Denia | 201 | 117 | 0,95 |
Elche-Crevillente | 153 | 97,8 | 2,09 |
Orihuela | 137 | 81,5 | 0,74 |
C Valenciana | 11.412 | 240,68 | 1,44 |
26-abr | |||
DEPARTAMENTO DE SALUD | Fallecidos | TASAS | Var Fall |
Requena | 63 | 122,4 | – |
Alcoy | 109 | 79,5 | – |
La Marina Baja | 98 | 52,9 | – |
La Plana | 82 | 43,8 | – |
Vcia H Geral | 114 | 31,3 | – |
Valencia La Fe | 80 | 27,7 | – |
Vinaroz | 25 | 27,5 | – |
Elda | 49 | 25,8 | 1,98 |
Torrevieja | 44 | 23,7 | – |
Vcia Doctor Peset | 64 | 22,9 | – |
Vcia Clinic-Malvarrosa | 72 | 20,8 | – |
Castellón | 59 | 20,8 | 1,46 |
Manises | 43 | 20,8 | 2,46 |
Alicante H Gral | 55 | 19,8 | – |
Sagunto | 30 | 19,6 | 3,16 |
Xátiva-Onteniente | 35 | 18 | – |
Gandía | 24 | 13,5 | – |
Vcia ArnauVill.-Lliria | 41 | 12,8 | – |
San Juan | 27 | 12,1 | – |
La Ribera | 28 | 10,8 | – |
Denia | 18 | 10,5 | – |
Orihuela | 15 | 8,9 | – |
Elche H Gral | 11 | 6,5 | – |
Elche-Crevillente | 8 | 5,1 | – |
C Valenciana | 1194 | 27,40 | 0,38 |
En la actualidad tenemos unas tasas muy altas, dato muy preocupante tanto por el dato en sí como por la posible desescalada asimétrica de la que se está hablando en la actualidad y, que según hemos sabido la asimetría que se plantea no sería sólo entre comunidades, sino también se daría incluso dentro de los propios límites territoriales de las autonomías, con diferencias entre el mundo rural y las ciudades.
En los gráficos echamos de menos los datos reales por Departamento de Salud de los recuperados, dato que llevamos reclamando a Conselleria de Sanidad desde hace ya tiempo y, más , desde que el Presidente Ximo Puig dijera que iba a proporcionar los datos ya no solo por Departamento de Salud, sino por poblaciones.